實時熒光定量PCR作為分子生物學檢測的重要檢測方法,已廣泛應用于科學研究、臨床檢測與診斷、質量與安全檢測、法醫應用等多個領域。
優勢:
1. 四通道、六通道覆蓋多數熒光;
2. 有效減少多色串擾及邊緣效應,無需熒光校正;
3. 新型光學掃描檢測系統,提高靈敏度及分辨率,精準鑒別陰陽性;
4. 創新的掃描方式及時間分辨信號分離技術;
5. 獨特的分區控溫及邊緣溫度補償技術保證溫度均一性;
6. 人性化的操作軟件,簡單易操作。
技術參數:
型號 | QP96C4 | QP96C6 |
樣本容量 | 96×0.1mL PCR管/12×0.1mL 八聯管/96孔微孔板 | |
反應體積 | 10~50μL | |
熱循環技術 | Peltier(6個溫控模塊) | |
最大升降溫速率 | 6℃/s | |
溫度范圍 | 4~100℃ | |
溫度準確性 | ≤±0.1℃ | |
溫度均一性 | ≤±0.1℃ | |
溫度梯度數量 | 12列 | |
溫度梯度溫差范圍 | 1~40℃ | |
激發光源 | 4個單色高效LED | 6個單色高效LED |
檢測裝置 | 高靈敏硅光倍增管(MPPC) | |
檢測模式 | 時間分辨掃描 | |
激發/檢測范圍 | 415~685nm/455~745nm | |
熒光通道數 | 4通道 | 6通道 |
靈敏度 | 單拷貝基因 | |
分辨率 | 在單重反應中可區分1.33倍拷貝數差異 | |
動態范圍 | 10個數量級 | |
支持染料 | F1:FAM/SYBR GreenI F2:VIC/HEX/TET/JOE/TAMRA F3:ROX/Texas Red F4:Cy5/LIZ F5:Quasar705/Alexa Fluor 680/Cy5.5 F6: ATT0425 | |
儀器尺寸 | H500xW360xL380mm | |
儀器重量 | 25kg | |
輸入電壓/頻率 | 100-240V,50-60Hz | |
暫無內容
暫無內容
暫無內容
Copyright ? 2024 浙江中在醫療科技有限公司 版權所有 | 浙ICP備18008633號-1 |
浙公網安備33078202001699號 | 網站地圖 | 藍信云制作維護